日期:26-10-28 时间:04:12 来源: 进口杀菌搪瓷钢板
|
原料 编号 |
1 | 2 | 3 | 4 |
| 石英砂 | 28.76 | 23.54 | 27.78 | 27.78 |
| Al(OH)₃ | 3.06 | 1.53 | 6.12 | 3.06 |
| 锆石英 | 1.85 | 2.22 | / | 2.59 |
| TiO₂ | 16.5 | 18 | 19 | 20 |
| 硝酸钾 | 21.51 | 19.35 | 12.75 | 15.3 |
| 硝酸钠 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 22.67 |
| 碳酸锂 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 |
| 硼砂 | 21.86 | 10.93 | 16.39 | 5.46 |
| 碳酸镁 | / | 0.296 | / | 0.74 |
| Na₂SiF₆ | 1.65 | 3.3 | 3.3 | / |
| 红丹 | 18.43 | 22.52 | 24.47 | 26.52 |
| Sb₂O₃ | / | 2 | 1 | / |
| ZnO | 1 | / | / | / |
上海益荣金属材料有限公司
沪ICP备2021023942号-2
点击此处复制微信: 18964509875
点击此处复制微信: 19952237996
点击此处复制微信: 18917698969
点击此处拨打电话:18964509875
点击此处拨打电话:19952237996
点击此处拨打电话:18917698969