日期:26-08-28 时间:09:44 来源: 进口杀菌搪瓷钢板
| 编号 | SiO₂ | Al₂O₃ | ZrO₂ | Sb₂O₃ | TiO₂ | K₂O | Na₂O | Li₂O | B₂O₃ | MgO | ZnO | F₂ | PbO |
| 1 | 29 | 2 | 2.5 | / | 16.5 | 10 | 10 | 2 | 8 | / | 1 | 1 | 18 |
| 2 | 25 | 1 | 3 | 2 | 18 | 9 | 10 | 2 | 4 | 2 | / | 2 | 22 |
| 3 | 28 | 4 | / | 1 | 19 | 5 | 10 | 2 | 6 | / | / | 2 | 26 |
| 4 | 28 | 2 | 3.5 | / | 20 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0.5 | / | / | 28 |
| 氧化物名称 | 引入原料 | 技术要求 |
| SiO₂ | 石英砂 | 8号酸洗石英砂 |
| Al₂O₃ | Al(OH)₃ | 含量大于98% |
| ZrO₂ | 锆石英 | 325目细粉引入 |
| TiO₂ | TiO₂ | 含量大于98.5% |
| K₂O | 硝酸钾 | 含量大于98% |
| Na₂O | 硝酸钠 | 含量大于98% |
| Li₂O | 碳酸锂 | 含量大于97.5% |
| B₂O₃ | 硼砂 | 十水硼砂、含量大于98% |
| MgO | 碳酸镁 | 工业纯 |
| F₂ | Na₂SiF₆ | 含量大于98% |
| PbO | 红丹 | 含量大于98% |
| Sb₂O₃ | Sb₂O₃ | 含量大于98.5% |
| ZnO | ZnO | 工业纯、含量大于92% |
上海益荣金属材料有限公司
沪ICP备2021023942号-2
点击此处复制微信: 18964509875
点击此处复制微信: 13917996526
点击此处复制微信: 18917698969
点击此处拨打电话:18964509875
点击此处拨打电话:13917996526
点击此处拨打电话:18917698969