日期:24-07-22 时间:02:22 来源: 进口杀菌搪瓷钢板
| 试样编号 | 烧结温度(A) 保温时间(B) 稀土添加量(C) |
搪瓷涂层表面硬度 /HV(0.1) |
|
| /℃ | /min /% | ||
| I | 850 | 30 1 | 687 |
| II | 850 | 45 2 | 699 |
| I | 850 | 60 3 | 701 |
| IV | 870 | 30 2 | 759 |
| V | 870 | 45 3 | 723 |
| VI | 870 | 60 1 | 712 |
| VI | 890 | 30 3 | 691 |
| V | 890 | 45 1 | 703 |
| IX | 890 | 60 2 | 688 |
| K1 | 2087 | 2137 2102 | |
| K2 | 2194 | 2125 2146 | |
| K3 | 2082 | 2101 2115 | |
| k1 | 696 | 712 701 | |
| k2 | 731 | 708 715 | |
| k3 | 694 | 700 705 | |
| 极 差 R | 37 | 12 14 | |
| 主次顺序 | 烧结温度>稀土添加量>保温时间 | ||
| 最优水平 | A2 | B1 C2 | |
上海益荣金属材料有限公司
沪ICP备2021023942号-2
点击此处复制微信: 18964509875
点击此处复制微信: 13917996526
点击此处复制微信: 18917698969
点击此处拨打电话:18964509875
点击此处拨打电话:13917996526
点击此处拨打电话:18917698969