日期:24-05-07 时间:10:08 来源: 进口杀菌搪瓷钢板
表3.1 A8005 搪瓷粉末烧结T艺正交试验表 | ||||
试样编号 | 烧结温度(A)/C | 保温时间(B)/min | 瓷层厚度(C)/um | 抛瓷涂层表面硬度/HV(0.1) |
1 | 870 | 30 | 116±10 | 698 |
2 | 870 | 45 | 256±10 | 691 |
3 | 870 | 60 | 396±10 | 601 |
4 | 900 | 30 | 256±10 | 708 |
5 | 900 | 45 | 396±10 | 696 |
6 | 900 | 60 | 116±10 | 695 |
7 | 930 | 30 | 396±10 | 667 |
8 | 930 | 45 | 116±10 | 689 |
9 | 930 | 60 | 256±10 | 686 |
K1 | 1990 | 2073 | 2082 | |
K2 | 2099 | 2076 | 2085 | |
K3 | 2042 | 1982 | 1964 | |
k1 | 663 | 691 | 694 | |
k2 | 700 | 692 | 695 | |
k3 | 681 | 661 | 655 | |
极差R | 37 | 31 | 40 | |
主次顺序 | 瓷层厚度>烧结温度>保温时间 | |||
最优水平 | A2 | B2 | C2 |
上海益荣金属材料有限公司
沪ICP备2021023942号-2
点击此处复制微信: 18964509875
点击此处复制微信: 13917996526
点击此处复制微信: 18917698969
点击此处拨打电话:18964509875
点击此处拨打电话:13917996526
点击此处拨打电话:18917698969