日期:26-04-30 时间:12:20 来源: 进口杀菌搪瓷钢板
| 试样编号 | 实验温度 25℃ | 实验温度 40℃ | 实验温度 55℃ | 实验温度 70℃ |
| C1-810 | 24.9 | 13.5 | 8.1 | 3.6 |
| C1-830 | 25.5 | 14.2 | 9.2 | 4.1 |
| C1-850 | 22.6 | 12.5 | 7.8 | 3.8 |
| C1-870 | 21.7 | 12.6 | 7.6 | 4.2 |
| C2-810 | 38.7 | 21.9 | 13.1 | 5.5 |
| C2-830 | 37.9 | 22.1 | 12.9 | 5.8 |
| C2-850 | 35.6 | 19.8 | 11.7 | 5.6 |
| C2-870 | 35.8 | 20.1 | 10.9 | 6.0 |
| 试样编号 | 实验温度25℃ |
实验温 度40℃ |
实验温 度55℃ |
实验温 度70℃ |
| C1-810 | 0.724 | 1.141 | 1.759 | 4.254 |
| C1-830 | 0.732 | 1.208 | 1.864 | 4.352 |
| C1-850 | 0.764 | 1.372 | 1.947 | 4.459 |
| C1-870 | 0.812 | 1.398 | 2.014 | 4.547 |
| C2-810 | 0.497 | 0.985 | 1.744 | 3.267 |
| C2-830 | 0.518 | 1.016 | 1.806 | 3.315 |
| C2-850 | 0.504 | 1.139 | 1.854 | 3.552 |
| C2-870 | 0.516 | 1.127 | 1.769 | 3.627 |

上海益荣金属材料有限公司
沪ICP备2021023942号-2
点击此处复制微信: 18964509875
点击此处复制微信: 13917996526
点击此处复制微信: 18917698969
点击此处拨打电话:18964509875
点击此处拨打电话:13917996526
点击此处拨打电话:18917698969